產品介紹
選擇品牌
MYA.5Y
微量天平
產品簡介
六位數微量天平解析度(1 µg, 0.001mg),具備10吋觸控平板,精度更高,功能更全面。全自動調整水平。符合美國藥典(USP)最小秤量及21 CFR PART11規範。
-
最大秤重:0.8 - 52 g
-
秤盤尺寸:Ø16/Ø26/Ø40 mm
-
校正方式:自動內部校正系統
-
介面:RS232x2、USBx2、Ethernet、WIFI
詳細規格: | MYA 2.5Y | MYA 0.8/3.5Y | MYA 5.5Y |
1. 最大稱量 | 2.1 g | 0.8/3 g | 5.1 g |
2. 最小讀值 | 1 μg | 1 μg / 10 μg | 1 μg |
3. 再現性 | 0.41 μg (5% MAX) 1 μg (MAX) |
0.6 μg (5% MAX) 4.1 μg (MAX) |
0.6 μg (5% MAX) 1.6 μg (MAX) |
4. 反應時間 | max 8秒 | ||
5. 校正方式 | 自動內部校正系統 | ||
6. 稱盤尺寸 | Ø16 mm | Ø16 mm/Ø60 mm濾紙秤盤 | Ø26 mm |
7. 顯示幕 | 10"彩色觸控平板 | ||
8. 非接觸操作 | 2 組紅外線感應器 | ||
9. 通訊介面 | 2×USB A, USB C, HDMI, Ethernet , WiFi, Hotspot | ||
10. 電源需求 | 100-240V AC 50/60Hz 1A ; 15V DC 2.4A | ||
11. 天平尺寸 | 262mm 寬/ 413mm 深/ 184 mm 高 | ||
12. 天平淨重 | 9.1 kg |
詳細規格: | MYA 6.5Y | MYA 11.5Y | MYA 21.5Y |
1. 最大稱量 | 6 g | 11 g | 21 g |
2. 最小讀值 | 1 μg | 1 μg | 1 μg |
3. 再現性 | 0.6 μg (5% MAX) 1.6 μg (MAX) |
0.45 μg (5% MAX) 2.5 μg (MAX) |
1 μg (5% MAX) 3 μg (MAX) |
4. 反應時間 | max 10秒 | ||
5. 校正方式 | 自動內部校正系統 | ||
6. 稱盤尺寸 | Ø26 mm | ||
7. 顯示幕 | 10"彩色觸控平板 | ||
8. 非接觸操作 | 2 組紅外線感應器 | ||
9. 通訊介面 | 2×USB A, USB C, HDMI, Ethernet , WiFi, Hotspot | ||
10. 電源需求 | 100-240V AC 50/60Hz 1A ; 15V DC 2.4A | ||
11. 天平尺寸 | 262mm 寬/ 413mm 深/ 184 mm 高 | ||
12. 天平淨重 | 9.1 kg |
詳細規格: | MYA 11/52.5Y | MYA 21/52.5Y | MYA 31.5Y |
1. 最大稱量 | 11 g / 52 g | 21 g / 52 g | 31 g |
2. 最小讀值 | 1 μg / 10 μg | 1 μg / 10 μg | 1 μg |
3. 再現性 | 1.5 μg (5% MAX) 10 μg (MAX) |
1.5 μg (5% MAX) 10 μg (MAX) |
1.2 μg (5% MAX) 4.5 μg (MAX) |
4. 反應時間 | max 10秒 | ||
5. 校正方式 | 自動內部校正系統 | ||
6. 稱盤尺寸 | Ø26 mm/ Ø40 mm | Ø26 mm | |
7. 顯示幕 | 10"彩色觸控平板 | ||
8. 非接觸操作 | 2 組紅外線感應器 | ||
9. 通訊介面 | 2×USB A, USB C, HDMI, Ethernet , WiFi, Hotspot | ||
10. 電源需求 | 100-240V AC 50/60Hz 1A ; 15V DC 2.4A | ||
11. 天平尺寸 | 262mm 寬/ 413mm 深/ 184 mm 高 | ||
12. 天平淨重 | 9.1 kg |